Среди ассортимента емкостей горизонтальные емкости отличаются удобством использования как для транспортировки, так и для монтирования емкости на неровных поверхностях. Благодаря особенности конструкции, ёмкости обладают высокой устойчивостью. Все емкости комплектуются завинчивающимися крышками. Внизу емкости предусмотрен штуцер от 1\2 до 2 дюймов. Материал изделия устойчив к ультрафиолету и агрессивным средам. Емкости изготавливаются в синем и белом цвете. Могут использоваться как резервуары.
| Объем, л | Длина, см | Высота, см | Ширина, см | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Горловина, мм (внутр) | Штуцер (нижний слив, дюйм) | Фото |
| 85 | 82 | 41 | 38 | 5 | 3 | 60 | 1/2 | |
| 100 | 78 | 48 | 40 | 5,5 | 3 | 120 | 1/2 | |
| 150 | 90 | 56 | 50 | 6 | 3,5 | 120 | 1/2 | |
| 200 | 95 | 55 | 56 | 6,5 | 3,5 | 120 | 1/2 | |
| 250 | 136 | 58 | 50 | 11 | 4 | 300 | 1/2 | |
| 300 | 96 | 72 | 67 | 1/2 | ||||
| 500 | 160 | 88 | 66 | 17 | 4 | 300 | 3/4 | |
| 750 | 150 | 94 | 82 | 20 | 5 | 300 | 3/4 | |
| 1000 | 165 | 105 | 93 | 30 | 5 | 300 | 1 | |
| 1500 | 210 | 120 | 107 | 43 | 6 | 340 | 1 | |
| 2000 | 220 | 115 | 100 | 60 | 8 | 400 | 1 | |
| 3000 | 200 | 150 | 145 | 90 | 8 | 400 | 2 | |
| 5000 | 240 | 180 | 180 | 140 | 12 | 400 | 2 |
* Диаметр штуцеров может варьироваться при различных поставках товара